























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | UPL - 431 | 8541 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | UPL - 430 | 7659 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | UPL - 429 | 4875 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | UPL - 428 | 5193 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | UPL - 427 | 6729 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | UPL - 426 | 7486 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | UPL - 425 | 7465 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | UPL - 424 | 8941 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | UPL - 423 | 7514 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | UPL - 422 | 5498 |
